您已收藏了1个商品, 查看我的收藏>>
泰克/Tektronix Tek 混合信号示波器 MSO/DPO5000 | |||
售 价:¥87200.00 - 175200.00
市场价:
品牌:泰克/Tektronix
商品编号:
商品货号:QCB120174AXJ1
浏览次数:1788 次
重量:无
已经出售:0
|
|||
型号:
请选择:"型号" 购买数量:
-
+
商品总价:¥- (库存:2400)
|
|||
|
|||
|
|||
简单介绍:
MSO/DPO5000混合信号示波器系列拥有高达2 GHz的带宽和10 GS/s的采样率,提供了经济而又功能强大的基于Windows®的示波器。它提供了十几种不同的应用软件,您可以使用一台仪器测试多种不同的应用。 |
MSO/DPO5000混合信号示波器系列拥有高达2 GHz的带宽和10 GS/s的采样率,提供了经济而又功能强大的基于Windows®的示波器。它提供了十几种不同的应用软件,您可以使用一台仪器测试多种不同的应用。泰克独有的功能如Fast Acq®和DPX®技术及杰出的触发套件,可以迅速发现其它示波器漏掉的间歇性事件。再加上完善的分析工具和创新的Wave Inspector®控制功能,MSO/DPO5000系列为您简化和加快复杂设计调试提供了所需的多功能工具。
型号 | 带宽 | 记录长度 | 模拟通道 | 数字通道 |
---|---|---|---|---|
DPO5034 | 350 MHz | 125 M (选配) / 12.5 M (标配) | 4 | -- |
MSO5034 | 350 MHz | 125 M (选配) / 12.5 M (标配) | 4 | 16 |
DPO5054 | 500 MHz | 125 M (选配) / 12.5 M (标配) | 4 | -- |
MSO5054 | 500 MHz | 125 M (选配) / 12.5 M (标配) | 4 | 16 |
DPO5104 | 1 GHz | 250M (选配) / 25M (标配) | 4 | -- |
MSO5104 | 1 GHz | 250M (选配) / 25M (标配) | 4 | 16 |
DPO5204 | 2 GHz | 250M (选配) / 25M (标配) | 4 | -- |
MSO5204 | 2 GHz | 250M (选配) / 25M (标配) | 4 | 16 |
功能 |
优点 |
4条模拟通道和16条数字通道 | 在一台仪器上分析模拟信号和数字信号,在系统级调试复杂的设计。 |
FastAcq,支持数字荧光显示 | 泰克专有的FastAcq™技术,迅速发现毛刺和偶发事件。>250,000波形/秒的最大捕获速率,快速显示难检异常事件。 |
一套完整的触发功能 | 350多种触发组合,包括建立时间/保持时间触发、串行数据包触发和并行数据触发,迅速捕获异常信号。 |
Wave Inspector®控制功能 | 简便地搜索、标记和导航长记录长度,找到事件发生的所有时点。 |
内置分析工具 | 53种自动测量、测量统计、直方图和高级波形数学运算,分析设备。 |
并行总线触发和分析(MSO系列) | 自动触发、解码和搜索功能,迅速调试并行总线。高达60.6 ps的定时分辨率,捕获快速跳变。 |
串行触发和分析选项 | 自动触发、解码和搜索功能,迅速调试常见串行总线– I2C, SPI, RS-232/422/485/UART, USB2.0。 |
应用软件包 | 标配抖动和眼图分析及十几种电源分析、存储器分析等选配软件包,把示波器转换成专用应用仪器。 |
低电容无源电压探头 | 标配4只探头,提供了业内最佳的4pF电容负荷,保证准确测量。 |
发现-快速波形捕获速率(超过250,000 wfm/s),最大限度地提高
捕获难检毛刺和其它偶发事件的概率。
* 因配置、条款等不同价格差异较大,实际价格可能低于或高于参考价格,具体请咨询昕江销售人员。
买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |